品 目 別 取 扱 高 順 位 表
(鮮魚)
品 目
数量
比率(% 金 額 均単価
数量(Kg)
順位
金額 順位
比率(%)
1 48,107 10.6 3 31,654,402 7.2 658
2 い 類 44,440 9.8 4 29,022,139 6.6 653
3 41,162 9.1 1 60,076,855 13.7 1,460
4 30,757 6.8 5 24,770,691 5.6 805
5 い 19,889 4.4 6 22,741,143 5.2 1,143
6 18,629 4.1 2 39,166,998 8.9 2,102
7 い 類 15,280 3.4 10 13,931,683 3.2 912
8 あ ん こ う 14,535 3.2 13 9,776,773 2.2 673
9 こ 類 13,780 3.0 9 17,657,116 4.0 1,281
10 あ 13,225 2.9 12 10,741,813 2.4 812
11 あ 12,640 2.8 14 8,282,555 1.9 655
12 い わ 10,784 2.4 24 3,727,432 0.8 346
13 10,412 2.3 7 18,774,578 4.3 1,803
14 ん 10,253 2.3 21 4,441,146 1.0 433
15 9,110 2.0 22 4,205,531 1.0 462
16 わ 8,935 2.0 17 5,737,757 1.3 642
17 類 8,015 1.8 25 3,565,189 0.8 445
18 7,556 1.7 18 5,524,120 1.3 731
19 て 7,147 1.6 16 6,783,070 1.5 949
20 類 6,680 1.5 27 3,397,435 0.8 509
21 ん こ 6,323 1.4 30 2,564,570 0.6 406
22 6,076 1.3 11 11,217,969 2.6 1,846
23 5,771 1.3 19 5,338,861 1.2 925
24 5,299 1.2 15 6,895,346 1.6 1,301
25 4,694 1.0 23 3,882,287 0.9 827
26 わ 2,407 0.5 29 2,696,481 0.6 1,120
27 類 2,161 0.5 20 4,769,757 1.1 2,207
28 2,130 0.5 31 1,289,300 0.3 605
(鮮魚)
品 目
数量
比率(% 金 額 均単価
数量(Kg)
順位
金額 順位
比率(%)
30 う 類 1,411 0.3 8 17,730,576 4.0 12,566
31 え 類 1,012 0.2 26 3,550,216 0.8 3,508
32 こ ん ぶ 943 0.2 38 502,848 0.1 533
33 類 883 0.2 34 819,482 0.2 928
34 ん 628 0.1 42 236,790 0.1 377
35 あ わ 508 0.1 28 2,910,579 0.7 5,729
36 376 0.1 45 118,329 0.0 315
37 あ 325 0.1 36 689,633 0.2 2,122
38 い 307 0.1 46 86,281 0.0 281
39 え 303 0.1 40 416,599 0.1 1,375
40 う 258 0.1 35 755,676 0.2 2,929
41 こ 253 0.1 39 444,539 0.1 1,757
42 240 0.1 44 164,711 0.0 686
43 類 229 0.1 37 571,319 0.1 2,495
44 貝 焼 180 0.0 33 875,880 0.2 4,866
45 こ 153 0.0 43 231,341 0.1 1,512
46 う う 97 0.0 41 387,396 0.1 3,994
1 そ 他 鮮 魚 40,098 8.8 1 27,841,258 6.3 694
2 そ 他 貝 類 8,859 2.0 2 8,216,848 1.9 928
3 そ 他 藻 類 7,166 1.6 3 6,508,377 1.5 908
4 そ 他 829 0.2 4 1,977,605 0.5 2,386
453,302 100.0 438,573,959 100.0 968
鮮 魚 計
(冷凍魚)
品 目
数量
比率(% 金 額 均単価
数量(Kg)
順位
金額 順位
比率(%)
1 冷 赤 魚 88,755 25.1 3 38,753,323 9.8 437
2 冷 凍 24,984 7.1 2 39,460,148 10.0 1,579
3 冷 21,581 6.1 9 12,361,959 3.1 573
4 冷 18,627 5.3 6 20,294,725 5.1 1,090
(冷凍魚)
品 目
数量
比率(% 金 額 均単価
数量(Kg)
順位
金額 順位
比率(%)
6 冷 い 18,044 5.1 8 14,267,378 3.6 791
7 冷 い 16,555 4.7 7 17,560,719 4.4 1,061
8 冷 16,193 4.6 11 8,783,157 2.2 542
9 冷 13,366 3.8 13 7,863,534 2.0 588
10 冷 ん 10,720 3.0 16 3,627,396 0.9 338
11 冷 凍 類 7,806 2.2 5 20,527,489 5.2 2,630
12 冷 7,398 2.1 4 21,740,329 5.5 2,939
13 冷 ん 7,107 2.0 10 12,111,254 3.1 1,704
14 冷 て 3,841 1.1 12 8,307,261 2.1 2,163
15 冷 あ 3,599 1.0 21 1,243,870 0.3 346
16 冷 2,842 0.8 15 4,697,001 1.2 1,653
17 冷 ん 2,726 0.8 24 694,836 0.2 255
18 冷 凍 類 2,678 0.8 17 2,702,030 0.7 1,009
19 冷 2,571 0.7 14 5,522,394 1.4 2,148
20 冷 い 2,127 0.6 18 2,561,623 0.6 1,204
21 冷 わ 1,462 0.4 20 1,659,263 0.4 1,135
22 冷 凍 わ 1,419 0.4 19 1,817,311 0.5 1,281
23 冷 こ 601 0.2 23 837,151 0.2 1,393
24 冷 465 0.1 22 1,198,260 0.3 2,577
25 冷 ブ ロ イ ラ 395 0.1 25 571,212 0.1 1,446
26 冷 280 0.1 26 359,640 0.1 1,284
27 冷 イ ン ド 127 0.0 29 86,570 0.0 682
28 冷 ル ル サ 72 0.0 28 103,594 0.0 1,439
29 冷 63 0.0 27 170,080 0.0 2,700
30 冷 あ 10 0.0 30 11,880 0.0 1,188
1 冷 食 品 40,465 11.5 1 65,077,559 16.5 1,608
2 そ 他 冷 凍 11,648 3.3 2 23,195,622 5.9 1,991
3 そ 他 冷 貝 類 6,325 1.8 3 14,409,236 3.6 2,278
353,234 100.0 394,873,398 100.0 1,118
(塩 加工品)
品 目
数量
比率(% 金 額 均単価
数量(Kg)
順位
金額 順位
比率(%)
1 塩 37,966 12.9 1 43,123,520 12.4 1,136
2 揚 物 35,170 11.9 2 34,848,773 10.0 991
3 こ 18,696 6.3 5 18,425,760 5.3 986
4 生 珍 味 16,182 5.5 4 18,909,576 5.4 1,169
5 助 子 12,643 4.3 3 22,085,756 6.3 1,747
6 開 9,204 3.1 8 14,460,484 4.1 1,571
7 昆 布 わ 9,156 3.1 10 8,279,239 2.4 904
8 塩 6,293 2.1 12 7,331,041 2.1 1,165
9 開 あ 5,984 2.0 11 7,840,619 2.2 1,310
10 筋 子 5,944 2.0 6 15,768,040 4.5 2,653
11 煮 5,878 2.0 9 12,407,083 3.6 2,111
12 身 ん 5,373 1.8 15 5,221,760 1.5 972
13 開 ん 5,010 1.7 16 4,654,446 1.3 929
14 身 粕 4,811 1.6 14 5,462,061 1.6 1,135
15 わ 4,627 1.6 19 3,640,075 1.0 787
16 佃 煮 漬 物 4,301 1.5 13 5,735,363 1.6 1,333
17 開 3,956 1.3 18 3,657,288 1.0 924
18 身 3,192 1.1 17 3,751,295 1.1 1,175
19 い 2,835 1.0 7 15,002,951 4.3 5,292
20 丸 い わ 2,633 0.9 25 1,631,669 0.5 620
21 ん 1,950 0.7 21 2,862,815 0.8 1,468
22 1,610 0.5 24 1,719,484 0.5 1,068
23 塩 1,388 0.5 27 1,420,260 0.4 1,023
24 焼 物 1,245 0.4 22 2,342,870 0.7 1,882
25 1,221 0.4 23 2,285,296 0.7 1,872
26 珍 味 1,195 0.4 20 3,241,018 0.9 2,712
27 身 欠 ん 838 0.3 28 695,872 0.2 830
28 塩 665 0.2 30 459,648 0.1 691
29 こ 類 457 0.2 26 1,510,804 0.4 3,306
(塩 加工品)
品 目
数量
比率(% 金 額 均単価
数量(Kg)
順位
金額 順位
比率(%)
31 丸 ん 222 0.1 32 239,727 0.1 1,080
32 身 う 210 0.1 33 228,815 0.1 1,090
33 数 子 136 0.0 31 373,343 0.1 2,745
34 ハ ソ セ ジ 3 0.0 34 4,082 0.0 1,361
1 そ 他 練 製 品 56,014 19.0 1 41,940,462 12.0 749
2 そ 他 身 11,380 3.9 3 12,111,173 3.5 1,064
3 そ 他 物 9,169 3.1 2 14,192,455 4.1 1,548
4 そ 他 7,511 2.5 4 10,166,085 2.9 1,353
295,388 100.0 348,723,564 100.0 1,181